Az Intra amino egy kulcsfontosságú aminosavakon alapuló, elektrolitokkal és vitaminokkal kiegészített hidratáló ital. A felhasznált alapanyagoknak és a gyors felszívódásnak köszönhetően a termék alkalmas a ...Bővebben
Az Intra amino egy kulcsfontosságú aminosavakon alapuló, elektrolitokkal és vitaminokkal kiegészített hidratáló ital.
A felhasznált alapanyagoknak és a gyors felszívódásnak köszönhetően a termék alkalmas a teljesítmény támogatására, különösen az állóképességi és az erő-gyorsasági sportok (jégkorong, futball, utcai edzés stb.) esetében.
Intra Amino: A megfelelő aminosavak a sporthoz (felülvizsgálat)
| 100 grammonként | 1 adagban (10 g) | |
|---|---|---|
| energiaérték | 1580 kj/ 377 kcal | 158 kj/ 37,7 kcal |
| zsírok | 0,5 g | 0,05 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,03 g |
| szénhidrátok | 2,73 g | 0,27 g |
| - ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Szál | 0,9 g | 0,1 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| só | 2,5 g | 0,25 g |
| átlagos aminosavértékek: | ||
| l-leucin | 30 g | 3 g |
| l-izoleucin | 15 g | 1,5 g |
| l-valin | 15 g | 1,5 g |
| nátrium-citrát | 3000 mg | 300 mg |
| kálium-citrát | 1500 mg | 150 mg |
| citrullin-malát | 10 g | 1 g |
| béta-alanin | 10 g | 1 g |
| c-vitamin | 2000 mg | 200 mg |
| b6-vitamin | 30 mg | 3 mg |
l-leucin, l-izoleucin, l-valin, béta-alanin, citrullin-malát, nátrium-citrát, kálium-citrát, c-vitamin, aroma, szukralóz és neoheszperidin e959 édesítőszerek, b6-vitamin;