Compress B.I.G. - Minden egyes extra adag 6g BCAA-t és 6g L-Glutamint tartalmaz. A szénhidrátkomponenst az úgynevezett anabolikus szénhidrátkomplex képviseli, amelynek alapja a szénhidrátok forradalmi ...Bővebben
Compress B.I.G. - Minden egyes extra adag 6g BCAA-t és 6g L-Glutamint tartalmaz. A szénhidrátkomponenst az úgynevezett anabolikus szénhidrátkomplex képviseli, amelynek alapja a szénhidrátok forradalmi formája, a PalatinoseTM, kiegészítve maltodextrinnel és dextrózzal. További fontos ergogének a ZMA (a tesztoszterontermelés serkentése) és a kolosztrum (regeneráció, immunrendszer).
A vanília ízét részletesen ismertetjük: Maltodextrin, NitroPeptide Protein Blend (tejsavófehérje koncentrátum, CFM tejsavófehérje izolátum, PeptoPro kazein hidrolizátum), izomaltulóz.(palatinóz), L-glutamin, dextróz, természetesen azonos vanília aroma*, L-leucin, szójalecitin emulgeálószer, L-izoleucin, L-valin, inulin, kolosztrum (40% immunglobulinok).), xantángumi sűrítőanyag, ZMA-keverék (magnézium - aszpartáthoz kötve, cink - mono-l-metioninhoz és aszpartáthoz kötvet, B6-vitamin), csomósodásgátló adalékanyagok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz, B1, B2, B6 vitaminok.
* E 104-et és E 110-et tartalmaz - hátrányosan befolyásolhatja a gyermekek aktivitását és figyelmét.
| 100 g | Adagolás - 70 g | |
| Energiaérték | 1595,7 kJ/376,6 kcal | 1116,8 kJ/263,5 kcal |
| Fehérje | 27,9 g | 19,5 g |
| Szénhidrátok | 57,8 g | 40,4 g |
| Cukrok | 15,8 g | 11,0 g |
| Zsírok | 3,7 g | 2,6 g |
| Telített zsírsavak | 0,7 g | 0,5 g |
| Szál | 3,8 g | 2,7 g |
| Nátrium | 0,1 g | 0,07 g |
| Inulin | 1000 mg | 700 mg |
| ZMA keverék | 285 mg | 200 mg |
| B1-vitamin | 1 mg = 91 % ddd | 0,7 mg = 64 % ddd |
| B2-vitamin | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
| B6-vitamin | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
| Tipikus aminosavspektrum: | ||
| L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
| L-tirozin | 665 mg | 465 mg |
| L-triptofán* | 348 mg | 244 mg |
| L-treonin* | 907 mg | 635 mg |
| L-Serin | 748 mg | 524 mg |
| L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
| L-fenilalanin* | 641 mg | 449 mg |
| L-metionin* | 414 mg | 290 mg |
| L-lizin* | 1776 mg | 1244 mg |
| L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
| L-izoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
| L-Hisztidin | 366 mg | 256 mg |
| Glicin | 306 mg | 214 mg |
| L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
| L-Glutaminsav | 2955 mg | 2068 mg |
| L-cisztein | 565 mg | 395 mg |
| L-aszparaginsav | 1924 mg | 1347 mg |
| L-arginin | 450 mg | 315 mg |
| L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
| * EAA - esszenciális aminosavak | ||
| ** BCAA - elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
| ddd - ajánlott napi adag | ||
| Hígítási arány: 70 g/450 ml | ||
| Egy adagolókanál tartalma: 28 g | ||
Egy adag = 70 g. Az erőnléti edzés befejezése után 20-30 perccel ajánlott fogyasztani. Amennyiben a hagyományos étrend nem áll rendelkezésre, javasoljuk, hogy az edzés megkezdése előtt kb. 60 perccel fogyasszon el egy adagot.