Micelláris kazein = minőségi fehérjeforrás, ideális éjszakára! A Micelar Casein micelláris kazeint tartalmaz, amelyhez a tökéletes fehérje hasznosulás érdekében a stevia növényből származó édesítőszert és ...Bővebben
A Micelar Casein micelláris kazeint tartalmaz, amelyhez a tökéletes fehérje hasznosulás érdekében a stevia növényből származó édesítőszert és hét emésztőenzimet adtak hozzá. A Micelar Casein kiváló minőségű fehérjeforrás, amely az aminosavak tartós felszabadításával rendelkezik. A Micelar Casein fogyasztása akkor alkalmas, ha várhatóan több órán keresztül nem tud enni, pl. Iskolában, vizsgák alatt, utazáskor és különösen alvás előtt.
Ezért nevezik a micelláris kazeint gyakran "éjszakai fehérjének". Alvás közben az aminosavak fokozatosan felszabadulnak, és az állandó az izmok ellátása, amelyek így még éjszaka is építőanyagokkal vannak ellátva. Ennek a kiváló minőségű fehérjeforrásnak a bevitele hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához olyan helyzetekben, amikor azt a katabolizmus veszélyezteti. Speciális táplálkozásra tervezték - alkalmas sportolók és fokozott fizikai igénybevételnek kitett emberek számára.
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Csokoládé | vanília | csokoládé | vanília | |
energiaérték | 1467,8 kJ/349,5 kcal | 1464,5 kJ/348,7 kcal | 440,3 kJ/104,8 kcal | 439,4 kJ/104,6 kcal |
Fehérje | 71,9 g | 75,1 g | 21,6 g | 22,5 g |
Szénhidrátok | 10,5 g | 8,1 g | 3,1 g | 2,4 g |
fat | 2,2 g | 1,8 g | 0,7 g | 0,5 g |
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Csokoládé | vanília | csokoládé | vanília | |
L-Valin | 4646 mg | 4849 mg | 1394 mg | 1455 mg |
L-izoleucin | 3759 mg | 3934 mg | 1128 mg | 1180 mg |
L-leucin | 6619 mg | 6938 mg | 1986 mg | 2081 mg |
L-lizin | 5514 mg | 5780 mg | 1654 mg | 1734 mg |
L-metionin | 1533 mg | 1611 mg | 460 mg | 483 mg |
L-triptofán | 1309 mg | 1369 mg | 393 mg | 411 mg |
L-treonin | 2895 mg | 3019 mg | 869 mg | 906 mg |
L-fenilalanin | 3518 mg | 3668 mg | 1055 mg | 1101 mg |
L-alanin | 2179 mg | 2253 mg | 654 mg | 676 mg |
Aszparaginsav | 5163 mg | 5350 mg | 1549 mg | 1605 mg |
Glutaminsav | 12495 mg | 13054 mg | 3749 mg | 3916 mg |
L-hisztidin | 1991 mg | 2088 mg | 597 mg | 627 mg |
L-prolin | 9111 mg | 9597 mg | 2733 mg | 2879 mg |
L-tirozin | 3499 mg | 3660 mg | 1050 mg | 1098 mg |
L-arginin | 2619 mg | 2706 mg | 786 mg | 812 mg |
L-cisztein | 257 mg | 258 mg | 77 mg | 77 mg |
Glicin | 1276 mg | 1298 mg | 383 mg | 390 mg |
L-szerin | 3512 mg | 3668 mg | 1054 mg | 1101 mg |
BCAA-k összesen | 15024 mg | 15721 mg | 4507 mg | 4716 mg |
Összes aminosav | 71897 mg | 75101 mg | 21569 mg | 22530 mg |
Csokoládé: micelláris kazein (a termék fehérjetartalmának 100%-át teszi ki), 7 enzim komplexe: papain, alfa-amiláz, bromelain, laktáz, celluláz, neutrális proteáz, lipáz
Adalékanyagok: zsírtalanított kakaó, aroma, guargumi (stabilizátor, sűrítőanyag), sztevia növényből származó édesítőszer, szukralóz (édesítőszer).