A High Whey a tökéletes 100%-os tejsavófehérje koncentrátum és CFM fehérje izolátum az izomnövekedésért! A High Whey 80 egy kiváló minőségű fehérje, amely azonnali (jól ...Bővebben
A High Whey 80 egy kiváló minőségű fehérje, amely azonnali (jól oldódó), ultraszűrt 80%-os tejsavó koncentrátumot tartalmaz.t és egy kiváló instant tejsavó mikroszűrt 90%-os izolátumot, amely a CFM vagy Cross-Flow mikroszűrési módszerrel készült. A High Whey 80 tehát két kivételesen jó minőségű tejsavófehérje-forrás kombinációja, miközben megőrzi a tejsavófehérje minden előnyét.fehérjefrakciók (béta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, glikomakropeptidek, immunglobulin G, szarvasmarha-szérumalbumin, laktoferrin).
E két fehérjeforrás kombinációja mindkettő előnyeit biztosítja - hihetetlenül finom ízzel., kiváló állag, nagyszerű tápanyag-összetétel, nagyon jó emészthetőség és mindez szuper kedvező áron! A High Whey 80-ban található fehérjéket papain és toleráz (pH-stabil laktáz) enzimekkel egészítik ki. Ennek a kiváló minőségű fehérjeforrásnak a bevitele hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához olyan helyzetekben, amikor azt a katabolizmus veszélyezteti.
Csokoládé | vanília | Eper | banán | |
---|---|---|---|---|
energiaérték | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
Fehérje | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
Szénhidrátok | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- ebből cukrok | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
Zsírok | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- amelyből telítődik | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Szál | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
só | 0,29 g | 0,34 g | 0,30 g | 0,30 g |
Csokoládé | vanília | eper | banán | áfonya | csokoládé -kókuszdió |
sütik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Valin | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg | 4512 mg |
L-izoleucin | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg | 4716 mg |
L-leucin | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg | 8076 mg |
L-lizin | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg | 6830 mg |
L-metionin | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg | 1622 mg |
L-triptofán | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg | 1250 mg |
L-treonin | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg | 5450 mg |
L-fenilalanin | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg | 2450 mg |
L-alanin | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg | 3757 mg |
Aszparaginsav | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg | 7888 mg |
Glutaminsav | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg | 12721 mg |
L-hisztidin | 1332 mg | 1381 mg | 1631 mg | 1376 mg | 1367 mg | 1324 mg | 1378 mg |
L-prolin | 3745 mg | 3888 mg | 3832 mg | 3873 mg | 3848 mg | 3726 mg | 3880 mg |
L-tirozin | 2235 mg | 2310 mg | 2276 mg | 2301 mg | 2286 mg | 2223 mg | 2305 mg |
L-arginin | 2144 mg | 3764 mg | 2166 mg | 2189 mg | 2175 mg | 2133 mg | 2194 mg |
L-cisztein | 1573 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1622 mg | 1565 mg | 1635 mg |
Glicin | 1429 mg | 1458 mg | 1436 mg | 1452 mg | 1443 mg | 1422 mg | 1455 mg |
L-szerin | 3613 mg | 3751 mg | 3697 mg | 3736 mg | 3712 mg | 3594 mg | 3744 mg |
Összes aminosav | 73237 mg | 76012 mg | 74913 mg | 75714 mg | 75227 mg | 72852 mg | 75863 mg |
BCAA-k összesen | 16669 mg | 17338 mg | 17087 mg | 17270 mg | 17159 mg | 16581 mg | 17304 mg |
Lefelé: ultraszűréssel előállított instant tejsavófehérje koncentrátum (a termék fehérjéjének 85%-a), CFM mikroszűréssel előállított instant tejsavófehérje izolátum (a termék fehérjéjének 15%-a), enzimek: Papain, toleráz (pH-stabil laktáz) adalékanyagok (csökkenő sorrendben): Kakaózsír, aroma, xantán és guar gumi (sűrítőanyagok), szukralóz (édesítőszer), szójalecitin (0,2 %) (emulgeálószer).