A Hero az edzés befejezése után azonnal beindítja az izmok regenerálódását és újjáépülését. Jobban fogod érezni magad, nem leszel összetörve az edzés ...Bővebben
A Hero az edzés befejezése után azonnal beindítja az izmok regenerálódását és újjáépülését. Jobban fogod érezni magad, nem leszel összetörve az edzés után. A Hero a maga erejével és hatóanyagainak mennyiségével egyedülálló termék a piacon! Az edzés utáni szükséges aktív anyagok legszélesebb spektrumát tartalmazza nagy dózisban.
Ajánlott adagolás . 2 adagolókanál) 2 adagban, amelyet étkezések közötti snackként kell fogyasztani, és különösen edzésnapokon az edzést követő 30 percen belül.
Csomagolás: 3000g
Minimális eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson
Figyelmeztetés: Étrend-kiegészítő, édesítőszerekkel, különösen sportolók számára alkalmas. Nem helyettesíti a változatos étrendet. Gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó! Legfeljebb 25 °C-os hőmérsékleten, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Védje a fagytól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért.
Az allergének a termék összetevői között félkövér betűvel vannak feltüntetve.
A Hero egy komplex termék, amelyet úgy terveztek, hogy nehéz edzés után növekedési és regenerációs anyagokat szolgáltasson.Tápértéktáblázat (csokoládé): | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energiaérték | 1518 kJ/362 kcal | 683 kJ/163 kcal |
Fehérje | 40 g | 18 g |
szénhidrátok | 25 g | 11 g |
- ebből cukrok | 13 g | 5,8 g |
Zsírok | 5,5 g | 2,5 g |
- amelyből telítődik | 0,6 g | 0,3 g |
Só | 1,27 g | 0,57 g |
Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
ultraszűrt tejsavó koncentrátum | 24,5 g | 11 g |
CFM tejsavó izolátum és koncentrátum 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
Hidrolizált savókoncentrátumok (DH5, DH32) és hidrolizált izolátum (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
Carb Matrix (1:1:1:1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
Palatinóz (izomaltulóz) | 5,5 g | 2,5 g |
kukoricakeményítő | 5,4 g | 2,4 g |
Maltodextrin | 5,4 g | 2,4 g |
Dextróz | 5,4 g | 2,4 g |
Aminosav-profil | - | - |
Teljes L-alanin | 3912 mg | 1761 mg |
- L-alanin szabad formában | 2000 mg | 900 mg |
- L-glutamin szabad formában | 2222 mg | 1000 mg |
- L-citrullin DL-malát szabad formában | 1000 mg | 450 mg |
Teljes L-arginin | 1894 mg | 852 mg |
- L-arginin AKG szabad formában | 1000 mg | 450 mg |
Teljes L-leucin | 5290 mg | 2381 mg |
- L-leucin szabad formában | 1111 mg | 500 mg |
Teljes L-izoleucin | 3004 mg | 1352 mg |
- L-izoleucin szabad formában | 556 mg | 250 mg |
Teljes L-valin | 2943 mg | 1325 mg |
- L-Valin szabad formában | 556 mg | 250 mg |
BCAA-k összesen | 11237 mg | 5057 mg |
összes szabad BCAA | 2223 mg | 1000 mg |
összes szabad aminosav | 11000 mg | 4950 mg |
L-cisztein | 859 mg | 386 mg |
L-glicin | 816 mg | 367 mg |
L-hisztidin | 733 mg | 330 mg |
Aszparaginsav | 4215 mg | 1897 mg |
Glutaminsav | 6785 mg | 3054 mg |
lizin | 3579 mg | 1611 mg |
L-metionin | 844 mg | 380 mg |
L.fenilalanin | 1334 mg | 600 mg |
L-prolin | 2074 mg | 933 mg |
L-szerin | 1994 mg | 897 mg |
L-treonin | 2851 mg | 1283 mg |
L-triptofán | 659 mg | 297 mg |
L-tirozin | 1236 mg | 556 mg |
Összes aminosav | 49848 mg | 22432 mg |
Energizerek | - | - |
kreatin-monohidrát (creapure) | 2000 mg | 900 mg |
inozin | 556 mg | 250 mg |
taurin | 2000 mg | 900 mg |
Ásványi mátrix | - | - |
kálium-dihidrogén-foszfát | 405 mg | 182 mg |
- ebből tiszta kálium | 122 mg | 55 mg |
- ebből tiszta foszfor | 175 mg | 79 mg |
A nyersanyagok természetes káliumtartalma | 591 mg | 266 mg |
A nyersanyagok természetes foszfortartalma | 89 mg | 28 mg |
kálium-citrát | 241 mg | 108 mg |
- ebből tiszta kálium | 84 mg | 38 mg |
Teljes káliumtartalom | 797 mg | 359 mg |
Összes foszfor | 371 mg | 167 mg |
Magnézium-citrát | 751 mg | 338 mg |
- ebből tiszta magnézium | 113 mg | 51 mg |
A nyersanyagok természetes magnéziumtartalma | 67 mg | 30 mg |
Teljes magnéziumtartalom | 180 mg | 81 mg |
Nátrium-citrát | 1000 mg | 450 mg |
- ebből tiszta nátrium | 230 mg | 104 mg |
A nyersanyagok természetes nátriumtartalma | 281 mg | 127 mg |
Teljes nátriumtartalom | 511 mg | 230 mg |
Kalcium-laktát | 1056 mg | 475 mg |
- ebből tiszta kalcium | 190 mg | 86 mg |
A nyersanyagok természetes kalciumtartalma | 211 mg | 95 mg |
Teljes kalciumtartalom | 401 mg | 180 mg |
Cink-glükonát | 44 mg | 20 mg |
- ebből tiszta cink | 6,2 mg | 2,8 mg |
A nyersanyagok természetes cinktartalma | 0,5 mg | 0,2 mg |
Teljes cinktartalom | 6,7 mg | 3 mg |
Króm-pikolinát | 1,9 mg | 0,8 mg |
- ebből tiszta króm | 0,22 mg | 0,1 mg |
Teljes krómtartalom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin mátrix | - | - |
B1-vitamin (tiamin-mononitrát) | 1,2 mg | 0,55 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
B3-vitamin (niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
B5-vitamin (kalcium-pantotenát) | 6,7 mg | 3 mg |
B6-vitamin (piridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
folsav | 0,22 mg | 0,1 mg |
B12-vitamin | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
C-vitamin | 89 mg | 40 mg |
E-vitamin | 13 mg | 6 mg |
Csokoládé: Ultraszűréssel előállított azonnali tejsavófehérje-koncentrátum, palatinóz (izomaltulóz), kukoricakeményítő, maltodextrin, dextróz, enzimatikusan hidrolizált tejsavófehérje-koncentrátum hidrolízisfokozattalDH 5, enzimatikusan hidrolizált 90%-os savóizolátum hidrolízisfokozattal DH 8, enzimatikusan hidrolizált savó DH 32 hidrolízisfokozatú koncentrátum, CFM által előállított, enzimatikusan hidrolizált 90%-os tejsavófehérje-izolátum, instant CFM tejsavófehérje koncentrátum, L-glutamin, taurin, L-alanin, Creapure kreatin-monohidrát, L-leucin, tej.kalcium-citrát, L-citrullin DL-malát, L-arginin AKG, nátrium-citrát, magnézium-citrát, inozin, L-valin, L-izoleucin, dihidrogén-foszfát.kálium-foszfát, kálium-citrát, C-vitamin, B3-vitamin, E-vitamin, B5-vitamin, cink-glükonát, vitaminokn B2, B6-vitamin, B1-vitamin, folsav, króm-pikolinát, biotin, B12-vitamin, adalékanyagok (csökkenő sorrendben): Kakaó, zsírtalanítva, aroma, xantán és guargumi (stabilizátor, sűrítőanyag), szukralóz (édesítőszer), szójalecitin (emulgeálószer) 0,1
Vanília: ultraszűréssel előállított instant tejsavófehérje-koncentrátum, palatinóz (izomaltulóz), kukoricakeményítő, maltodextrin, dextróz, enzimatikusan hidrolizált tejsavófehérje-koncentrátum hidrolízisfokozattalDH 5, enzimatikusan hidrolizált 90%-os savóizolátum hidrolízisfokozattal DH 8, enzimatikusan hidrolizált savó DH 32 hidrolízisfokozatú koncentrátum, CFM által előállított, enzimatikusan hidrolizált 90%-os tejsavófehérje-izolátum, instant CFM tejsavófehérje koncentrátum, L-glutamin, taurin, L-alanin, Creapure kreatin-monohidrát, L-leucin, tej.kalcium-citrát, L-citrullin DL-malát, L-arginin AKG, nátrium-citrát, magnézium-citrát, inozin, L-valin, L-izoleucin, dihidrogén-foszfát.kálium-foszfát, kálium-citrát, C-vitamin, B3-vitamin, E-vitamin, B5-vitamin, cink-glükonát, vitaminokn B2, B6-vitamin, B1-vitamin, folsav, króm-pikolinát, biotin, B12-vitamin; adalékanyagok (csökkenő sorrendben): aroma, xantán és guar gumi (stabilizátor, sűrítőanyag), béta-karotin (színezék), szukralóz (édesítőszer), szójalecitin (emulgeálószer) 0,1