A Hardcore Gain 21 egy 21% CFM fehérjét tartalmazó ital, amely segít az izomépítésben, ami az erőt is növeli. A fehérjekomponens kizárólag a legjobb minőségű ...Bővebben
A Hardcore Gain 21 egy 21% CFM fehérjét tartalmazó ital, amely segít az izomépítésben, ami az erőt is növeli. A fehérjekomponens kizárólag a legjobb minőségű instant (könnyen oldódó) CFM tejsavófehérjéből készül (a legmodernebb gyártási technológia - Cross Flow Microfiltered), ami garantálja a maximális rendelkezésre állást, és tartalmazza az összes lényeges és nem lényegesnagy mennyiségű elágazó láncú BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) aminosavakat tartalmaz. A Hardcore Gain 21 szénhidrát összetevője maltodextrinből és dextrózból áll.
A Hardcore Gain 21 egy ital az izomtömeg és az erő növelésére. A termék fehérjekomponense CFM-módszerrel előállított instant tejsavófehérje-koncentrátumból (33,3%), micelláris kazeinből (33,3%) és tejfehérjékből (33,3%) áll. A szénhidrátkomponens maltodextrinből (50 %) és dextrózból (50 %) áll.
A CFM egy természetes, nem kémiai eljárás a legmagasabb minőségű tejsavófehérje előállítására, amelyet egy speciális szűrőberendezésen szűrik.Speciális, csúcstechnológiás kerámia keresztáramú szűrő, amely képes tökéletesen kiszűrni az összes nem kívánt összetevőt.(mint például zsír, laktóz...) és izolálja a tiszta (szűz) tejsavófehérjét, miközben megőrzi az összes értékes primer fehérjét.mikrofrakciók, mint például béta-laktoglobulin, alfa-laktoglobulin, szérumalbumin, immunglobulin, glikomakropeptid, laktoferrin, laktoperoxidáz, proteáz peptonok.
A CFM egy tisztán természetes, nem kémiai folyamat, amelyben nem használnak segédanyagokat vagy oldószereket.
A CFM a létező legkörnyezetbarátabb fehérjeelőállítási módszer, mivel a nyersanyag nincs kitéve semmilyen fizikai változónak, pl. A nyersanyag nincs kitéve olyan fizikai elemeknek, mint a magas nyomás, hőmérséklet, ionok. Ez pusztán a saját súlya miatt spontán módon áthalad a kerámiaszűrőkön. Ennek eredményeképpen a végső tejsavófehérje érintetlen = bármi és bárki által érintetlen = szűz fehérje. Szerkezete, fehérjeösszetétele, illata, színe és íze természetes, elpusztítja aEredeti, természetes állapotában marad. Eredeti, természetes formájában.
A CFM-eljárás amellett, hogy megőrzi az összes értékes frakciót, ásványianyag-barát. A CFM fehérje több kalciumot tartalmaz, mint a más módszerekkel, például ioncserével előállított fehérjék, és kevesebb nem kívánt nátriumot.
Csokoládé | vanília | eper | áfonya | |
---|---|---|---|---|
energiaérték | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
Fehérje | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Szénhidrátok | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- ebből cukrok | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Zsírok | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- amelyből telítődik | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Szál | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
só | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
Csokoládé | vanília | eper | áfonya | |
---|---|---|---|---|
energiaérték | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
Fehérje | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
Szénhidrátok | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- ebből cukrok | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
Zsírok | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- amelyből telítődik | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Szál | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
só | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
Csokoládé | vanília | eper | áfonya | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
L-izoleucin | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
L-leucin | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
L-lizin | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
L-metionin | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
L-triptofán | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
L-treonin | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
L-fenilalanin | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
L-alanin | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
Aszparaginsav | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
Glutaminsav | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
L-hisztidin | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
L-prolin | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
L-tirozin | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
L-arginin | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
L-cisztein | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
Glicin | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
L-szerin | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
BCAA-k összesen | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
Összes aminosav | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
Csokoládé | vanília | eper | áfonya | |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
L-izoleucin | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
L-leucin | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
L-lizin | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
L-metionin | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
L-triptofán | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
L-treonin | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
L-fenilalanin | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
L-alanin | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
Aszparaginsav | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
Glutaminsav | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
L-hisztidin | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
L-prolin | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
L-tirozin | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
L-arginin | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
L-cisztein | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
Glicin | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
L-szerin | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
BCAA-k összesen | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
Összes aminosav | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Csokoládé: maltodextrin, dextróz, instant tejsavófehérje koncentrátum (fehérje frakció tartalom: béta-laktoglobulin 43-48 %, alfa-laktalbumin 14-18 %, glikomakropeptidek 24-28 %, immunglobulin G 1-3 %, szarvasmarha-szérumalbumin 1-2 %, laktoferrin
Vanília: maltodextrin, dextróz, instant tejsavófehérje koncentrátum (fehérje frakció tartalom: béta-laktoglobulin 43-48 %, alfa-laktalbumin 14-18 %, glikomakropeptidek 24-28 %, immunglobulin G 1-3 %, szarvasmarha-szérumalbumin 1-2 %, laktoferrin
Eper: maltodextrin, dextróz, instant tejsavófehérje koncentrátum (fehérje frakció tartalom: béta-laktoglobulin 43-48 %, alfa-laktalbumin 14-18 %, glikomakropeptidek 24-28 %, immunglobulin G 1-3 %, szarvasmarha-szérumalbumin 1-2 %, laktoferrin
Áfonya: maltodextrin, dextróz, instant tejsavófehérje koncentrátum (fehérje frakció tartalom: béta-laktoglobulin 43-48 %, alfa-laktalbumin 14-18 %, glikomakropeptidek 24-28 %, immunglobulin G 1-3 %, szarvasmarha-szérumalbumin 1-2 %, laktoferrin
Száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten, gondosan lezárva tárolja. Felbontás után 6 hónapon belül felhasználandó. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Nem tartalmaz doppingszereket. Nem használható gyermekek, terhes vagy szoptató nők számára. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért. A csomagoláson feltüntetett időpontig használja fel. Allergia figyelmeztetés: a termék tehéntejfehérjét tartalmaz, beleértve a laktózt, szóját.