Excelent Protein Bar - Finom, kétrétegű fehérjeszelet. Az Excelent Protein szelet gyümölcsökkel vagy diófélékkel gazdagon megszórt, csokoládéval vagy joghurtos bevonattal bevont szelet. Az Excelent Protein ...Bővebben
Excelent Protein Bar - Finom, kétrétegű fehérjeszelet. Az Excelent Protein szelet gyümölcsökkel vagy diófélékkel gazdagon megszórt, csokoládéval vagy joghurtos bevonattal bevont szelet. Az Excelent Protein szelet 24% fehérjét és 43% szénhidrátot tartalmaz. AZ ÍZE LENYŰGÖZŐ LESZ!
TEJSAVÓFEHÉRJE KONCENTRÁTUM - SZÓJAFEHÉRJE IZOLÁTUM - BCAA - L-GLUTAMIN - VITAMIN
Az Excelent Protein szelet egy finom ízű fehérjeszelet, amely kiegyensúlyozott arányú fehérjét tartalmaz a minőségi izomtömeg érdekében.
100 g* | 100 g** | |
---|---|---|
energiaérték | 1834 kJ/437 kcal | 1790 kJ/426 kcal |
Fehérje | 24 g | 23,9 g |
szénhidrátok | 42,3 g | 43,7 g |
cukrok | 27,8 g | 28,6 g |
Zsírok | 18,6 g | 17 g |
Telített zsírsavak | 10,8 g | 9,9 g |
Szál | 2,1 g | 1,6 g |
só | 0,6 g | 0,8 g |
L-Glutamin | 306 mg | 306 g |
L-leucin | 1980 mg | 1980 mg |
L-izoleucin | 1010 mg | 1010 mg |
L-Valin | 993 mg | 993 mg |
C-vitamin | 25,6 mg | 25,6 mg |
B3-vitamin | 5,1 mg | 5,1 mg |
E-vitamin | 3,8 mg | 3,8 mg |
B5-vitamin | 1,9 mg | 1,9 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0,5 mg |
B2-vitamin | 0,5 mg | 0,5 mg |
B1-vitamin | 0,4 mg | 0,4 mg |
B12-vitamin | 0,8 mcg | 0,8 mcg |
biotin | 16 mcg | 16 mcg |
folsav | 64 mcg |
64 mcg |
* az ízek esetében: csokoládé-dió, ananász-kókuszdió, marcipán-mandula, lime-papaya, vanília-ananász, fekete ribizli-áfonya.
** ízesítés: csokoládé-nugát, mandula-pisztácia, citromos-túrós-málna.