Az EProtein WPC 80 (tejsavófehérje-koncentrátum) egy 80% fehérjét tartalmazó prémium termék, amelyet egy speciális gyártási módszerrel - ultraszűréssel - nyerünk a tejsavóból. Tejsavófehérje-koncentrátumot tartalmaz. A ...Bővebben
Az EProtein WPC 80 (tejsavófehérje-koncentrátum) egy 80% fehérjét tartalmazó prémium termék, amelyet egy speciális gyártási módszerrel - ultraszűréssel - nyerünk a tejsavóból. Tejsavófehérje-koncentrátumot tartalmaz. A tejsavófehérje a leghatékonyabb természetes fehérje, amit használnak. alacsony kalóriatartalmú diétákban (súlycsökkentés), professzionális sportokban, testépítésben és regenerálódásban. A terméket felnőttek, amatőr és profi sportolók számára tervezték, hogy növeljék az edzés hatékonyságát, valamint hogy magas minőségű izomtömeget építsenek vagy tartsanak fenn.
Tápértékek | 100 g-ban | 1 adagban (30g) |
---|---|---|
Energiaérték | 1664 kJ / 394 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
Zsírok | 7 g | 2,1 g |
ebből telített zsírsavak | 4 g | 1,2 g |
Szénhidrátok | 6,6 g | 2 g |
ebből cukrok | 6 g | 1,8 g |
Fehérje | 76 g | 23 g |
Só | 0,45 g | 0,13 g |
Aminosavak | 100g-ban | 1 adagban 30g |
---|---|---|
Threonin | 5,16 g | 1,55 g |
Valine | 3,89 g | 1,17 g |
Metionin | 1,62 g | 0,49 g |
Izoleucin | 4,40 g | 1,32 g |
Leucin | 7,91 g | 2,37 g |
Fenilalanin | 2,35 g | 0,70 g |
Lizin | 6,84 g |
2,05 g |
Tryptophan | 1,22 g | 0,37 g |
Asparagin | 8,18 g | 2,45 g |
Szerin | 3,80 g | 1,14 g |
Glutamin | 14,45 g | 4,34 g |
Proline | 4,38 g | 1,31 g |
Glicin | 1,33 g | 0,40 g |
Alanin | 3,65 g | 1,10 g |
Cisztein | 1,66 g | 0,50 g |
Tirozin | 1,67 g | 0,50 g |
Hisztidin | 2,01 g | 0,60 g |
Arginin | 1,76 g | 0,53 g |
Oldjunk fel 30 g-ot (3 evőkanál) 200 ml vízben vagy tejben. Vegyen be naponta 1-3 adagot szükség szerint, lehetőleg közvetlenül ébredés után és körülbelül 1 órával edzés után. Terhes vagy szoptató nőknek nem ajánlott.
Fő összetevők Németországból. Édesítőszert tartalmaz.