ACOMPRESS CFM 34 magas fehérjetartalommal rendelkezik (34%), ami pontosan megfelel az erőnléti edzésre készülő sportolók igényeinek. A szeletet C-, B3-, E-, B5-, B6-, B2-, B1-, ...Bővebben
ACOMPRESS CFM 34 magas fehérjetartalommal rendelkezik (34%), ami pontosan megfelel az erőnléti edzésre készülő sportolók igényeinek. A szeletet C-, B3-, E-, B5-, B6-, B2-, B1-, B1-, B12-, biotin- és folsav-vitaminokkal gazdagítottuk, amelyek 80 g 33%-ban és 40 g 17%-ban fedezik a napi vitaminszükségletet.
Az alapot kiváló minőségű fehérjeforrások (MPI, WPI, zselatin-hidrolizátum, kazein, zselatin-hidrolizátum) képezik.kalcium), amelyeket a legmodernebb gyártási eljárásokkal dolgoznak fel - pl. CFM (keresztáramú mikroszűrés).
Összetételével a COMPRESS CFM 34 alkalmas napközbeni snackként, laktató (34% fehérje) és biztosítja a szükséges adag minőségi energiát (32% szénhidrát).
Az OMPRESS CFM 34 4 népszerű ízben kapható, sima ízű és bolyhos állagú.
100 g | Rúd - 40 g | Rúd - 80 g | |
Energiaérték | 1707 kJ/406 kcal | 683 kJ/163 kcal | 1366 kJ/325 kcal |
Zsírok | 15,1 g | 6 g | 12,1 g |
ebből telített zsírsavak | 10,9 g | 4,4 g | 8,7 g |
Szénhidrátok | 33,3 g | 13,3 g | 26,7 g |
ebből cukrok | 23,9 g | 9,5 g | 19,1 g |
Szál | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g |
Fehérje | 33,8 g | 13,5 g | 27 g |
Só | 0,4 g | 0,2 g | 0,3 g |
Vitaminok: | |||
C-vitamin | 33,2 mg | 13,2 mg | 26,4 mg |
B3-vitamin | 6,6 mg | 2,6 mg | 5,3 mg |
E-vitamin | 5 mg | 2 mg | 4 mg |
B5-vitamin | 2,5 mg | 1 mg | 2 mg |
B6-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
B2-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
B1-vitamin | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
B12-vitamin | 1 µg | 0,4 µg | 0,8 µg |
Biotin | 20,8 µg | 8,3 µg | 16,5 µg |
Folsav | 83 µg | 33 µg | 66 µg |
a 100 grammra jutó vitamintartalom a beviteli referenciaérték 41,5 %-ának felel meg. | |||
a 40 g vitamintartalom a beviteli referenciaérték 17 %-ának felel meg | |||
a 80 g vitamintartalom a beviteli referenciaérték 33 %-ának felel meg |